VÉGEREDMÉNYE
  csapatnév menetidő idő bünti őrzött őrizetlen egyéb feladó össz.
1. Előre vagy mégse? 17:32 0:00 0% 443 215 305 0 963
2. Mecseki Partizánok 17:30 0:00 0% 455 135 315 0 905
3. Szupercsapat 17:05 0:00 0% 485 120 290 0 895
4. Kutykurutty 17:16 0:00 0% 475 95 310 0 880
5. Globál Patrióták (expressz) 17:49 0:00 0% 445 115 310 0 870
6. Kutyaszomorítók 17:56 0:00 0% 450 110 300 0 860
7. 2VP és a Fiúk 17:57 0:00 0% 410 100 305 0 815
8. Tulkok 16:42 0:00 0% 390 120 295 0 805
9. Dream Team 17:05 0:00 0% 390 80 310 0 780
10. Dr. HVG(*) 17:00 0:00 0% 385 95 295 0 775
10. Hidroglóbusz 18:00 0:00 0% 340 75 350 0 765
11. Biharite 17:58 0:00 0% 380 120 265 0 765
12. Lépcsőhurut 17:39 0:00 0% 400 90 260 0 750
13. Kicsi Csikók 17:48 0:00 0% 400 45 295 0 740
14. SFT 17:34 0:00 0% 340 100 295 0 735
15. Spenót(*) 17:22 0:00 0% 390 80 220 0 690
16. Öthalmi Csajok 17:10 0:00 0% 375 65 245 0 685
17. greenfinity 17:28 0:00 0% 300 120 260 0 680
18. Kamikaze 16:25 0:00 0% 380 50 240 0 670
19. Műsirály 17:49 0:00 0% 395 60 205 0 660
21. Rába különítmény 17:21 0:00 0% 317 60 255 0 632
22. A szőke falkája 17:45 0:00 0% 300 75 245 0 620
23. Good Morning Vietnam 17:59 0:00 0% 400 80 135 0 615
24. A farkas és a gidák 17:13 0:00 0% 300 80 220 0 600
25. No name 17:00 0:00 0% 348 60 185 0 593
26. Kentucky 4 17:11 0:00 0% 263 90 230 0 583
27. Olajbogyók 15:27 0:00 0% 365 70 145 0 580
28. Elszánt hegyikecskék 19:59 1:59 20% 400 60 240 0 561
29. Vidám vaddisznók 19:33 1:33 20% 385 75 240 0 560
30. Sörzsák 17:12 0:00 0% 290 80 180 0 550
31. Tátrával 10 perc 14:49 0:00 0% 200 60 370 100 530
32. Hippolit 13:57 0:00 0% 230 60 235 0 525
33. DAT-E-LIT 17:05 0:00 0% 272 30 210 0 512
34. MBK 18:07 0:07 10% 325 95 145 0 509
35. Éjszakai őrjárat 17:39 0:00 0% 250 75 180 0 505
36. Fény a sötétben 18:58 0:58 10% 290 80 190 0 504
36. Lattengitterkotterbeutelratten (*) 18:04 0:04 10% 300 70 190 0 504
37. Mazocaching Team 17:16 0:00 0% 250 65 185 0 500
38. Éjszakai Kerge Zergék 17:58 0:00 0% 295 0 200 0 496
39. ÚtonÁllók 16:54 0:00 0% 275 40 180 0 495
40. Rambó csajok 19:12 1:12 20% 300 95 220 0 492
41. Nagyon VADon 16:50 0:00 0% 300 70 110 0 480
42. START 19:35 1:35 20% 285 75 235 0 476
43. Mecseki Hátulkullogók 18:00 0:00 0% 300 40 130 0 470
44. Patria Nostra 16:16 0:00 0% 208 70 190 0 468
45. Teve-Klub & Ősemberek 15:51 0:00 0% 257 70 140 0 467
46. Gyaloggalopp 18:07 0:07 10% 232 70 210 0 461
47. JóPalócok 17:46 0:00 0% 300 0 150 0 450
48. Most Wanted 17:11 0:00 0% 285 35 125 0 445
49. TÚLÉGŐ TEAM 17:13 0:00 0% 210 75 150 0 435
50. Bolondul Barangoló Budai Bárányok 17:07 0:00 0% 230 70 130 0 430
51. 2 Nagy és Norbi 19:43 1:43 20% 282 70 185 0 430
52. Don Go-k 17:48 0:00 0% 295 20 105 0 420
53. Alföldi Logaritmus 17:47 0:00 0% 200 70 145 0 415
54. The walkers 17:33 0:00 0% 211 50 150 0 411
55. Tájmasszász 18:11 0:11 10% 290 25 140 0 410
56. XXXXXY 19:26 1:26 20% 300 80 125 0 404
57. Gyorsreagálású Habtestek 19:37 1:37 20% 250 100 140 0 392
58. FAVÁGÓK 15:02 0:00 0% 190 50 150 0 390
59. Gumimacik térhajtóművel 15:04 0:00 0% 253 70 65 0 388
60. V.Ö.P.SZ. 17:46 0:00 0% 200 65 115 0 380
61. Kincstalálók 17:56 0:00 0% 300 75 4 0 379
62. Vándorló Vaddisznók 19:51 1:51 20% 290 45 200 100 348
63. Mosóteknő 18:56 0:56 10% 285 80 120 100 347
64. Tátrával 11 perc 18:49 0:49 10% 185 70 130 0 347
65. TTNY Zöld-kör 19:08 1:08 20% 285 65 160 100 328
66. Justice for Hungary 18:23 0:23 10% 222 50 90 0 326
67. Holdkóros Vaddisznők + a Kondás 18:26 0:26 10% 140 50 170 0 324
68. Éjjeli SÖRjárat 17:17 0:00 0% 200 50 70 0 320
69. Farkasfalka 16:53 0:00 0% 151 50 90 0 291
70. Katasztrófális Benzinhiány 22:28 4:28 50% 290 70 185 0 273
71. Gazdászok 16:51 0:00 0% 190 0 80 0 272
72. Katasztrófális Albán Szamár hiány 22:23 4:23 50% 275 70 195 0 271
73. SZKTE.HU 15:19 0:00 0% 100 65 105 0 270
74. Démonstrátorok 17:55 0:00 0% 200 35 110 100 245
75. Talajvíz 19:59 1:59 20% 235 60 110 100 244
76. irka 17:16 0:00 0% 100 40 90 0 230
77. Boncák 15:02 0:00 0% 100 40 70 0 210
78. Pingwin 15:16 0:00 0% 100 20 60 0 180
79. Ottvagyunkmár? 21:05 3:05 40% 200 40 55 0 177
80. Csicsi és barátai 14:31 0:00 0% 100 45 20 0 165
81. Arizona 13 14:42 0:00 0% 100 40 0 0 140
82. Süti 15:51 0:00 0% 100 15 20 0 136
83. Tüsi 15:51 0:00 0% 100 15 20 0 135
84. TEKnőcök 10:18 0:00 0% 100 30 0 0 130
85. AMAZONOK 11:55 0:00 0% 100 25 0 0 125
86. Lovagok és Lovaginák 19:30 1:30 20% 100 35 5 0 112
87. Alvajárók - Nachtwandlern 21:18 3:18 40% 245 70 70 200 111
88. Budha Team 11:29 0:00 0% 72 20 5 0 97
89. Ezt én már nem csinálom tovább 17:18 0:00 0% 150 45 0 100 95
90. Diszkófröccs 20:16 2:16 30% 161 35 5 100 71
91. VakondTúrások 17:34 0:00 0% 200 55 5 200 60
92. Ottvagyunkmár? 2 17:59 0:00 0% 150 15 60 200 25
93. Az erdei Tündér és a 4 Manó 21:22 3:22 40% 200 40 0 200 24
94. B.Ú.É.K. 2011 20:45 2:45 30% 0 15 15 0 22
95. B.Ú.É.K. 2012 20:15 2:15 30% 0 15 15 0 21
96. Eclypse 9:10 0:00 0% 0 10 1 0 11
97. Sárnyaló Sasok 18:38 0:38 10% 0 0 5 0 5
x Ad libitum 17:00 0:00 0% 0 0 0 0 0
x ESZK 17:00 0:00 0% 0 0 0 0 0
x Hegyrájderek 17:00 0:00 0% 0 0 0 0 0
x Napfény Expressz 11:27 0:00 0% 0 0 0 0 0
x PAN 17:00 0:00 0% 0 0 0 0 0
x Tátrával 13 perc 17:00 0:00 0% 0 0 0 0 0

(*) tévesen került kihírdetésre
szürke színnel jelölve azok a csapatok, akik 'nem élték túl' a versenyt

 

Figyelem! Ez az oldal sütiket használ!

A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a sütik használatához.

I understand

 


GDPR szabályzat