VÉGEREDMÉNY

T = Turista, P = Profi, X = "Nem élték túl"

               
  kat Csapatnév Összesen Őrzött Fakultatív Egyéb Levonás
1. P ELŐRE VAGY MÉGSE? 1075 765 170 140 0
2. P Spenót 1025 730 120 175 0
1. T Contubernium Primum Nocturnum Pannonia 912 695 115 152 50
3. P MBK 970 695 105 170 0
2. T MÁV Gyorsreagálású Habtest 870 635 60 175 0
3. T suhanó csigák 807 610 95 152 50
X T Biharite BRUTÁL 793 535 95 163 0
4. P ALPHAS 751 530 75 146 0
X T 3 Baka meg a Bige 749 505 80 164 0
4. T Abszint 730 500 115 115 0
5. T Jin 714 455 100 159 0
6. T Jang 704 455 90 159 0
7. T Mecseki Hátulkullogók 690 490 90 110 0
8. T Béláim 690 445 100 145 0
9. T Egyensúly 685 445 105 135 0
10. T Erdei kopók 670 435 170 115 50
11. T Hidroglóbusz 661 450 100 111 0
12. T Bakonyi Betyárok 649 435 155 109 50
13. T TÚLÉGŐ TEAM 640 440 90 110 0
14. T HT klub 640 470 70 100 0
15. T Green Spirit Hard 636,8 520 95 181 159,2
16. T Dzsindzsa Nindzsák 630 470 140 90 70
17. T Rettenthetetlen Kakaóscsigák 628,8 560 100 126 157,2
18. T Fapofák 613,8 495 70 117 68,2
19. T Sakura 605 355 140 110 0
20. T Kicsi Csikók 602 425 115 62 0
21. T Öthalmi csajok 579 370 85 124 0
22. T Műsirály 577 450 95 82 50
X P Nukleáris Alfasólyom 575 480 70 25 0
23. T Biharite LIGHT 565 365 100 100 0
X T Bonca 535 440 80 115 100
24. T Ottó és a Többiek 2  499,5 385 95 75 55,5
25. T Vágtázó Harci Csigák 490 365 95 30 0
26. T Medvesajt Fan Club 484 265 100 119 0
27. T Elitt Alakulat 468 275 115 78 0
X T Túra az egészségért 2 454,5 395 65 45 50,5
28. T Ottó és a Többiek 1 454,5 345 90 70 50,5
X T Újratervezés 444 340 95 120 111
X T Hard ICSA 441 360 80 50 49
X P RákÚrfi 438 275 70 93 0
X T Fapofák B csapat 432,8 470 65 56 158,2
30. T Vadrigó 432 210 145 77 0
X T Túra az egészségért 414 365 60 35 46
X T 666 (*) 410 270 70 70 0
X T Green Spirit 383 230 70 83 0
X T 13ÖTE 382 180 130 72 0
32. T Bakancsban is jók! 360 240 80 40 0
X T Csapatunk 356 355 60 30 89
X T Gyík ICSA 342 320 80 30 88
33. T Parlagi Kecskék 325 180 115 30 0
X T Arizona13 265 145 40 80 0
X T Limfociták 200 160 50 40 50
X T Nimfociták 200 160 50 40 50
X T Böregerek 145 100 45 0 0
X T PINGWIN 126 70 40 16 0
X T Fagyottkutya lába 80 60 0 20 0

(*) Tévesen kihírdetve